Luft-Wasser-Wärmepumpe 24KW (einphasig / dreiphasig)
Termocasa
Preis:
6300 EURO (klassisches Modell) – inklusive Mehrwertsteuer;
7600 Euro (Komfortmodell) – inklusive Mehrwertsteuer.
Modell TMC A24 Hyperjet (heizt 200 – 280 – 450 qm)

Klassisches Modell: 2 Jahre Vollgarantie
Komfortmodell: 5 Jahre Vollgarantie und Vorbereitung zur Kapazitätserweiterung + 1 Modul
Warum Wärmepumpen Termocasa sind die Bestseller auf dem Markt:
- Die einzigen Luft/Wasser-Wärmepumpen mit bis zu 5 Jahren Vollgarantie
- Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, d.h. konkurrenzlose Preise
- Die ersten Wärmepumpen, die beim Abtauen nicht stoppen, sondern kontinuierlich Wärme liefern
- Die beste Leistung im Vergleich zum Wettbewerb
- Die ersten und einzigen Pumpen auf dem Markt, die aus einzelnen Modulen (multimodular) aufgebaut sind, die in Kaskade arbeiten
- Die erste und einzige Pumpe auf dem Markt, die den Ultraflex-Wärmetauscher verwendet Termocasa mit bis zu 5 unabhängigen Kanälen
TECHNISCHE DATEN Hyperjet-WÄRMEPUMPE TMC A24
Technische Daten | TMC A6 | TMC A12 | TMC A18 | TMC A24 |
---|---|---|---|---|
Nenneingangsleistung kw/h | 0,16 – 3,1 | 0,16 – 6,2 | 0,16 – 9,3 | 40,16 – 12,4 |
Heizleistung kw/h | 1,6 – 8,8 | 1,6 – 17,6 | 1,6 – 26,4 | 1,6 – 35,2 |
Minimale Betriebstemperatur °C | -30 | -30 | -30 | -30 |
Kompressorleistungszahl max. ZWECK | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Geräuschpegel (Dezibel) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kompressor | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter |
V / Hz-Stromversorgung | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 |
Kältemittel (optional hinzugefügt) | R32 | R32 | R32 | R32 |
Ultraflex-Wärmetauscher (galvanisch optional) | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr |
Druckschutz | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
Internet- oder Funksteuerung | fakultativ | fakultativ | fakultativ | fakultativ |
Transportgewicht Kg | 20+50 | + 20 50 50 + | 20 50 + + + 50 50 | 20+50+50+50+50 |
Maße / Maße cm (ohne rückseitige Anschlüsse) | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 |
COP [W / W] Kompressor
tc\te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.29 | 2.87 | 3.56 | 4.35 | 5.18 | 5.99 | 6.68 |
35 | 1.93 | 2.43 | 3.03 | 3.72 | 4.45 | 5.17 | 5.81 |
40 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.16 | 3.81 | 4.46 | 5.06 |
45 | - | 1.68 | 2.14 | 2.67 | 3.24 | 3.83 | 4.39 |
50 | - | - | 1.77 | 2.23 | 2.74 | 3.27 | 3.78 |
55 | - | - | - | 1.85 | 2.29 | 2.77 | 3.23 |
60 | - | - | - | - | 1.92 | 2.33 | 2.75 |
65 | - | - | - | - | 1.60 | 1.95 | 2.32 |
Tc – Kondensationstemperatur
Die Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mit Inverter-Kompressoren mit Leistungen ab 6 KW thermisch bis zu industriellen ausgestattet.
Wärmepumpen Termocasa werden mit 230 V oder 380 V betrieben, stabile und unterbrechungsfreie Quelle, geschützt durch Erdung, und falls die Schwankung der Versorgungsspannung größer als +/-3 % ist, wird ein Spannungsstabilisator installiert.
Heiztemperatur kann bis auf 60°C ansteigen.
CLASSIC-Modell COMFORT-Modell



