Precio:
modelo clásico: 2 años de garantía total
Modelo confort: 5 años de garantía total y preparación para ampliación de capacidad + 1 módulo
DATOS TÉCNICOS BOMBA DE CALOR TMC A24 hyper-jet
Fecha tehnice | TMC A6 | TMC A12 | TMC A18 | TMC A24 |
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de entrada kw/h | 0,16 – 3,1 | 0,16 – 6,2 | 0,16 – 9,3 | 40,16 – 12,4 |
Potencia calorífica kw/h | 1,6 – 8,8 | 1,6 – 17,6 | 1,6 – 26,4 | 1,6 – 35,2 |
Temperatura mínima de funcionamiento °C | -30 | -30 | -30 | -30 |
Coeficiente de rendimiento del compresor máx. OBJETIVO | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Nivel de ruido (decibelios) | 60 | 60 | 60 | 60 |
compresor | Inversor de CC completo | Inversor de CC completo | Inversor de CC completo | Inversor de CC completo |
Fuente de alimentación V/Hz | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 |
Refrigerante (agregado opcionalmente) | R32 | R32 | R32 | R32 |
Intercambiador de calor Ultraflex (galvánico opcional) | Tubo en tubo | Tubo en tubo | Tubo en tubo | Tubo en tubo |
Protección de presión | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
Internet o radiocontrol | opcional | opcional | opcional | opcional |
Peso de transporte Kg | 20 + 50 | 20 + 50 | 20 50 + + + 50 50 | 20+50+50+50+50 |
Dimensiones / dimensiones cm (sin conexiones traseras) | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 |
COP [W/W] compresor
tc\te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.29 | 2.87 | 3.56 | 4.35 | 5.18 | 5.99 | 6.68 |
35 | 1.93 | 2.43 | 3.03 | 3.72 | 4.45 | 5.17 | 5.81 |
40 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.16 | 3.81 | 4.46 | 5.06 |
45 | – | 1.68 | 2.14 | 2.67 | 3.24 | 3.83 | 4.39 |
50 | – | – | 1.77 | 2.23 | 2.74 | 3.27 | 3.78 |
55 | – | – | – | 1.85 | 2.29 | 2.77 | 3.23 |
60 | – | – | – | – | 1.92 | 2.33 | 2.75 |
65 | – | – | – | – | 1.60 | 1.95 | 2.32 |
Las bombas de calor aire-agua están equipadas con compresores Inverter con potencias que van desde los 6 KW térmicos hasta los industriales.
Bombas de calor aire-agua TERMOCASA puede ser instalado por cualquier instalador autorizado sin especialización en el campo de las bombas de calor, y mantiene la garantía total!!!
Temperatura de calentamiento puede subir hasta 60°C.
CALENTADORES