Levegő-víz hőszivattyú 24KW
(egyfázisú / háromfázisú)
A TMC A24 hyper-jet modell (kb. 150-180-300 nm-es házat fűt)
3.800,00 € - 5.900,00 €Árkategória: 3.800,00 5.900,00 € – XNUMX XNUMX € Tartalmazza az ÁFÁt
Ár engedménnyel: 3 év teljes körű garancia
Klasszikus modell: 7 év teljes körű garancia
Komfort modell: 10 év teljes körű garancia és kapacitásbővítésre való felkészítés + 1 modul
Miért hőszivattyúk Termocasa a legjobb eladók a piacon:
- Az egyetlen levegő-víz hőszivattyú akár 5 év teljes körű garanciával
- A legjobb minőség-ár arány, azaz verseny nélküli árak
- Az első hőszivattyúk, amelyek leolvasztás közben nem állnak le, hanem folyamatosan adják a hőt
- A legjobb teljesítmény a versenyhez képest
- A piacon az első és egyetlen szivattyúk, amelyek egyedi modulokból (multimodulárisak) épülnek, amelyek lépcsőzetesen működnek
- Az első és egyetlen szivattyú a piacon, amely Ultraflex hőcserélőt használ Termocasa akár 5 független csatornával
| Műszaki adatok | TMC A6 | TMC A8 | TMC A12 | TMC A16 | TMC A24 | TMC A32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges bemeneti teljesítmény kw/h | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 6,3 | 0,16 - 6,5 | 0,16 - 9,3 | 0,16 - 12,4 |
| Fűtési teljesítmény kw/h | 1,6 - 9,2 | 1,6 - 11,8 | 1,6 - 21,1 | 1,6 - 23,6 | 1,6 - 35,4 | 1,6 - 47,2 |
| Minimális üzemi hőmérséklet °C | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Zajszint (decibel) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Kompresszor | Teljes DC inverter | Teljes DC inverter | Teljes DC inverter | Teljes DC inverter | Teljes DC inverter | Teljes DC inverter |
| V / Hz tápegység | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
| Hűtőközeg (opcionálisan hozzáadva) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ultraflex hőcserélő (opcionális galvanikus) | Cső a csőben | Cső a csőben | Cső a csőben | Cső a csőben | Cső a csőben | Cső a csőben |
| Nyomásvédelem | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
| Internet vagy rádió vezérlés | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható | Választható |
| Szállítási súly Kg | 20 + 50 | 20 + 50 | 20 + 50 + 50 | 20 + 50 + 50 | 20 + 50 + 50 + 50 | 20+50+50+50+50 |
| Méretek / méretek cm (hátsó csatlakozások nélkül) | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 |
A levegő-víz hőszivattyúk inverteres kompresszorokkal vannak felszerelve, amelyek teljesítménye 6 KW termikustól az ipariig terjed.
Hőszivattyúk Termocasa 230V vagy 400V tápfeszültséggel, stabil és szünetmentes forrással, földeléssel védettek, +/-3%-nál nagyobb tápfeszültség ingadozás esetén feszültségstabilizátor kerül beépítésre.
Fűtési hőmérséklet 60°C-ra is felemelkedhet.
Klasszikus modell
Komfort modell








