Pompa di calore aria-acqua 24KW
(monofase / trifase)
Il modello hyper-jet TMC A24 (riscalda una casa di circa 150 – 180 – 300 mq)
3.800,00 € - 5.900,00 €Fascia di prezzo: da € 3.800,00 a € 5.900,00 IVA inclusa
Prezzo con sconto: 3 anni di garanzia completa
Modello classico: 7 anni di garanzia completa
Modello comodo: 10 anni di garanzia completa e predisposizione per espansione capacità + 1 modulo
Perché le pompe di calore Termocasa sono i best seller sul mercato:
- Le uniche pompe di calore aria-acqua con una garanzia completa fino a 5 anni
- Il miglior rapporto qualità-prezzo, ovvero prezzi senza concorrenza
- Le prime pompe di calore che non si fermano durante lo sbrinamento, ma forniscono calore in continuo
- La migliore prestazione rispetto alla concorrenza
- Le prime ed uniche pompe sul mercato costruite da singoli moduli (multimodulari) che funzionano in cascata
- Le prime e uniche pompe sul mercato che utilizzano lo scambiatore di calore Ultraflex Termocasa con un massimo di 5 canali indipendenti
| Data tehnice | TMC A6 | TMC A8 | TMC A12 | TMC A16 | TMC A24 | TMC A32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale assorbita kw/h | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 6,3 | 0,16 - 6,5 | 0,16 - 9,3 | 0,16 - 12,4 |
| Potenza termica kw/h | 1,6 - 9,2 | 1,6 - 11,8 | 1,6 - 21,1 | 1,6 - 23,6 | 1,6 - 35,4 | 1,6 - 47,2 |
| Temperatura minima di esercizio °C | all'30 ottobre | all'30 ottobre | all'30 ottobre | all'30 ottobre | all'30 ottobre | all'30 ottobre |
| Livello di rumore (decibel) | <60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| compressore | Inverter CC completo | Inverter CC completo | Inverter CC completo | Inverter CC completo | Inverter CC completo | Inverter CC completo |
| Alimentazione V/Hz | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
| Refrigerante (aggiunto facoltativamente) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Scambiatore di calore Ultraflex (galvanico opzionale) | Pipa nella pipa | Pipa nella pipa | Pipa nella pipa | Pipa nella pipa | Pipa nella pipa | Pipa nella pipa |
| Protezione dalla pressione | HP/LP | HP/LP | HP/LP | HP/LP | HP/LP | HP/LP |
| Internet o radiocomando | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Peso di trasporto Kg | 20 + 50 | 20 + 50 | + 20 50 50 + | + 20 50 50 + | 20 50 + + + 50 50 | 20+50+50+50+50 |
| Dimensioni / dimensioni cm (senza attacchi posteriori) | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 |
Le pompe di calore aria-acqua sono dotate di compressori Inverter con potenze a partire da 6 KW termici fino a quelli industriali.
Pompe di calore Termocasa sono alimentati a 230V o 400V, fonte stabile e non interrompibile, protetti con messa a terra, e nel caso la variazione della tensione di alimentazione sia maggiore del +/-3%, verrà installato uno stabilizzatore di tensione.
Temperatura in riscaldamento può salire fino a 60°C.
Modello classico
Modello comodo








