Pompa ciepła powietrze-woda 24KW (jednofazowa/trójfazowa)
Termocasa
Cena:
6300 EURO (model klasyczny) – z VAT;
7600 Euro (model komfort) – z VAT.
Model TMC A24 hyper-jet (ogrzewa 200 – 280 – 450 mXNUMX)

Klasyczny wzór: 2 lata pełnej gwarancji
Komfortowy model: 5 lat pełnej gwarancji i przygotowanie do rozbudowy pojemności + 1 moduł
Dlaczego pompy ciepła Termocasa to bestsellery na rynku:
- Jedyne pompy ciepła powietrze/woda z aż 5-letnią pełną gwarancją
- Najlepszy stosunek jakości do ceny, czyli ceny bez konkurencji
- Pierwsze pompy ciepła, które nie zatrzymują się podczas odszraniania, ale dostarczają ciepło w sposób ciągły
- Najlepszy wynik w stosunku do konkurencji
- Pierwsze i jedyne na rynku pompy zbudowane z pojedynczych modułów (wielomodułowych) pracujących w kaskadzie
- Pierwsza i jedyna pompa na rynku, w której zastosowano wymiennik ciepła Ultraflex Termocasa z maksymalnie 5 niezależnymi kanałami
DANE TECHNICZNE TMC A24 hyperjet POMPA CIEPŁA
Data data | TMC A6 | TMC A12 | TMC A18 | TMC A24 |
---|---|---|---|---|
Znamionowa moc wejściowa kW/h | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 6,2 | 0,16 - 9,3 | 40,16 - 12,4 |
Moc grzewcza kw/h | 1,6 - 8,8 | 1,6 - 17,6 | 1,6 - 26,4 | 1,6 - 35,2 |
Minimalna temperatura pracy °C | -30 | -30 | -30 | -30 |
Współczynnik wydajności sprężarki max. ZAMIAR | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Poziom hałasu (decybele) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kompresor | Pełny falownik DC | Pełny falownik DC | Pełny falownik DC | Pełny falownik DC |
Zasilanie V/Hz | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
Czynnik chłodniczy (dodany opcjonalnie) | R32 | R32 | R32 | R32 |
Wymiennik ciepła Ultraflex (opcjonalnie galwaniczny) | Rura w rurze | Rura w rurze | Rura w rurze | Rura w rurze |
Ochrona ciśnienia | HP/LP | HP/LP | HP/LP | HP/LP |
Sterowanie przez Internet lub radio | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Waga transportowa kg | 20 + 50 | 20 + 50 + 50 | 20 + 50 + 50 + 50 | 20+50+50+50+50 |
Wymiary / wymiary cm (bez przyłączy tylnych) | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 |
COP [W / W] sprężarka
tc\te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2.29 | 2.87 | 3.56 | 4.35 | 5.18 | 5.99 | 6.68 |
35 | 1.93 | 2.43 | 3.03 | 3.72 | 4.45 | 5.17 | 5.81 |
40 | 1.61 | 2.03 | 2.56 | 3.16 | 3.81 | 4.46 | 5.06 |
45 | - | 1.68 | 2.14 | 2.67 | 3.24 | 3.83 | 4.39 |
50 | - | - | 1.77 | 2.23 | 2.74 | 3.27 | 3.78 |
55 | - | - | - | 1.85 | 2.29 | 2.77 | 3.23 |
60 | - | - | - | - | 1.92 | 2.33 | 2.75 |
65 | - | - | - | - | 1.60 | 1.95 | 2.32 |
Tc – temperatura skraplania
Pompy ciepła powietrze-woda wyposażone są w sprężarki inwerterowe o mocach od 6 KW cieplnych do przemysłowych.
Pompy ciepła Termocasa zasilane są napięciem 230V lub 380V ze stabilnego i bezprzerwowego źródła, zabezpieczone uziemieniem, aw przypadku wahań napięcia zasilania większych niż +/-3% zostanie zainstalowany stabilizator napięcia.
Temperatura ogrzewania może wzrosnąć do 60°C.
Model KLASYCZNY Model KOMFORTOWY



