Luft-Wasser-Wärmepumpe 24KW
(einphasig / dreiphasig)
Das Hyperjet-Modell TMC A24 (heizt ein Haus von ca. 150 – 180 – 300 m²)
3.800,00 € - 5.900,00 €Preisspanne: 3.800,00 € bis 5.900,00 € inkl. MwSt
Preis mit Rabatt: 3 Jahre Vollgarantie
Klassisches Modell: 7 Jahre Vollgarantie
Komfortmodell: 10 Jahre Vollgarantie und Vorbereitung zur Kapazitätserweiterung + 1 Modul
Warum Wärmepumpen Termocasa sind die Bestseller auf dem Markt:
- Die einzigen Luft/Wasser-Wärmepumpen mit bis zu 5 Jahren Vollgarantie
- Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, d.h. konkurrenzlose Preise
- Die ersten Wärmepumpen, die beim Abtauen nicht stoppen, sondern kontinuierlich Wärme liefern
- Die beste Leistung im Vergleich zum Wettbewerb
- Die ersten und einzigen Pumpen auf dem Markt, die aus einzelnen Modulen (multimodular) aufgebaut sind, die in Kaskade arbeiten
- Die erste und einzige Pumpe auf dem Markt, die den Ultraflex-Wärmetauscher verwendet Termocasa mit bis zu 5 unabhängigen Kanälen
| Technische Daten | TMC A6 | TMC A8 | TMC A12 | TMC A16 | TMC A24 | TMC A32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenneingangsleistung kw/h | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 3,1 | 0,16 - 6,3 | 0,16 - 6,5 | 0,16 - 9,3 | 0,16 - 12,4 |
| Heizleistung kw/h | 1,6 - 9,2 | 1,6 - 11,8 | 1,6 - 21,1 | 1,6 - 23,6 | 1,6 - 35,4 | 1,6 - 47,2 |
| Minimale Betriebstemperatur °C | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Geräuschpegel (Dezibel) | <60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kompressor | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter | Voller Gleichstromwechselrichter |
| V / Hz-Stromversorgung | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 | 220-380 / 50 |
| Kältemittel (optional hinzugefügt) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ultraflex-Wärmetauscher (galvanisch optional) | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr | Rohr im Rohr |
| Druckschutz | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
| Internet- oder Funksteuerung | fakultativ | fakultativ | fakultativ | fakultativ | fakultativ | fakultativ |
| Transportgewicht Kg | 20+50 | 20+50 | + 20 50 50 + | + 20 50 50 + | 20 50 + + + 50 50 | 20+50+50+50+50 |
| Maße / Maße cm (ohne rückseitige Anschlüsse) | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 | H65-L70-L65 |
Die Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mit Inverter-Kompressoren mit Leistungen ab 6 KW thermisch bis zu industriellen ausgestattet.
Wärmepumpen Termocasa werden mit 230 V oder 400 V betrieben, stabile und unterbrechungsfreie Quelle, geschützt durch Erdung, und falls die Schwankung der Versorgungsspannung größer als +/-3 % ist, wird ein Spannungsstabilisator installiert.
Heiztemperatur kann bis auf 60°C ansteigen.
Klassisches Modell
Komfortmodell








