Pompă de căldură apă-apă-sol 8KW
(monofazic/trifazic)
GARANŢIE PÂNĂ LA 20 DE ANI!
Modelul TMC ZR28 HYPER-JET (încălzeşte o casă între 50 şi 80 mp)
GARANŢIE PÂNĂ LA 20 DE ANI!
1.800,00 € – 2.200,00 € TVA inclus
C.O.P. [W/W] compresor – MOD CONFORT
tc\te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1.96 | 2.51 | 3.15 | 3.90 | 4.78 | 5.82 | 7.07 |
35 | 1.64 | 2.12 | 2.68 | 3.34 | 4.09 | 4.97 | 6.00 |
40 | 1.36 | 1.78 | 2.27 | 2.84 | 3.50 | 4.25 | 5.13 |
45 | – | 1.47 | 1.90 | 2.39 | 2.97 | 3.62 | 4.37 |
50 | – | – | 1.56 | 1.99 | 2.49 | 3.06 | 3.71 |
55 | – | – | – | 1.64 | 2.07 | 2.56 | 3.12 |
60 | – | – | – | – | 1.69 | 2.11 | 2.60 |
65 | – | – | – | – | 1.35 | 1.72 | 2.13 |
Tc – temperatura condensare
DATE TEHNICE POMPA DE CĂLDURĂ TMC 22 hyper-jet 1,7KW / 8KW
Date tehnice | TMC 22 | TMC 28 | TMC 48 | TMC 61 |
---|---|---|---|---|
Debit MC/H | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3 |
Putere nominală intrare kw/h | 1,7 | 2 | 3 | 4,2 |
Putere de încălzire kw/h | 8 | 12 | 18 | 22 |
Temperatura maximă/minimă °C | +60 / -10 | +60 / -10 | +60 / -10 | +60 / -10 |
Coeficient performanţă compresor max. COP | 7.07 | 7.52 | 7.31 | 6,68 |
Compresor Scroll | Copeland/Daikin/TRMC | Copeland/Daikin/TRMC | Copeland/Daikin/TRMC | Copeland/Daikin/TRMC |
Sursa de alimentare V/Hz | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
Refrigerant (aditivat opţional) | R407c | R407c | R407c | R407c |
Schimbător de căldură Ultraflex (galvanic opţional) | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă |
Protecţie presiune | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
Control prin internet sau radio | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional |
Greutate transport Kg | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Dimensiuni / gabarit cm (fără conexiuni spate) | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 |
Pompele de căldură apă-apă sau sol-apă TERMOCASA pot fi instalate de către orice instalator autorizat fără specializare în domeniul pompelor de căldură, şi îşi păstrează garanția integrală!!!
Pompe de căldură apă-apă sol-sol dotate cu compresoare scrollcu puteri începând de la 8 KW termici, până la cele industriale, iar preţurile încep de la 1800 Euro.
Pompele de căldură Termocasa sunt alimentate la tensiune 230V sau 380V, sursă stabilă şi neîntreruptibilă, protejatã cu împãmântare, iar pentru cazul în care variaţia tensiunii de alimentare este mai mare de +/-3% se va instala un stabilizator de tensiune.
Pompele de căldură sunt executate la comandă şi se pot produce şi alte tipuri de pompe de căldură de puteri diferite, nu doar cele aflate în oferta actuală.
COP – maxim în condiţii ideale, adică temperatura apei din pânza freatică sa fie cât mai ridicată (10-15°C), iar temperatura apei din instalaţia de încălzire (în pardoseală) să fie cât mai scăzută (35-40°C).
Temperatura pe încălzire poate creşte până la 60°C.
Pompa de căldură apă-apă model CONFORT (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 22kw termic.
Pompa de căldură apă-apă model CLASIC (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 14kw termic.
Pompele de căldură Termocasa pot fi insonorizate (antifonate) la cerere, astfel încât zgomotul produs de acestea să nu fie mai mare decât zgomotul produs de un frigider.
Model Clasic
Model Confort
Exemplu de serpentină în pământ