Pompă de căldură aer-apă 6,7KW
(monofazic / trifazic)
Modelul TMC A6 hyper-jet (încălzeşte o casă de aproximativ 30 – 60 – 80 mp)
Pret cu reducere: 3 ani garanţie integrală
Model Clasic: 7 ani garanţie integrală
Model Confort: 10 ani garanţie integrală şi pregătire pentru extindere capacitate + 1 modul
1.690€ – 3.000€Interval de prețuri: 1.690€ până la 3.000€ TVA inclus
De ce pompele de căldură Termocasa sunt cele mai vândute de pe piaţă:
- Singurele pompe de căldură aer-apă cu până la 5 ani garanţie integrală
- Cel mai bun raport calitate-preţ, adică preţuri fără concurenţă
- Primele pompe de căldură care nu se opresc în timpul degivrării, ci furnizează căldură continuu
- Cea mai bună performanţă în raport cu competiţia
- Primele şi singurele pompe de pe piaţă construite din module individuale (multimodulare) care funcţionează în cascadă
- Primele şi singurele pompe de pe piaţă care utilizează schimbătorul de căldură Ultraflex Termocasa cu până la 5 canale independente
| Date tehnice | TMC A6 | TMC A8 | TMC A12 | TMC A16 | TMC A24 | TMC A32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÎNCĂLZIRE | ||||||
| Putere nominală intrare kw/h | 0,16 – 3,1 | 0,16 – 3,1 | 0,16 – 6,3 | 0,16 – 6,5 | 0,16 – 9,3 | 0,16 – 12,4 |
| Putere de încălzire kw/h | 1,6 – 9,2 | 1,6 – 11,8 | 1,6 – 21,1 | 1,6 – 23,6 | 1,6 – 35,4 | 1,6 – 47,2 |
| Temperatura minimă °C de funcţionare | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Nivel zgomot (decibeli) | <60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Compresor | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter |
| Sursa de alimentare V/Hz | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
| Refrigerant (aditivat opţional) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Schimbător de căldură Ultraflex (galvanic opţional) | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă |
| Protecţie presiune | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
| Control prin internet sau radio | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional |
| Greutate transport Kg | 20+50 | 20+50 | 20+50+50 | 20+50+50 | 20+50+50+50 | 20+50+50+50+50 |
| Dimensiuni / gabarit cm (fără conexiuni spate) | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 |
| RĂCIRE | ||||||
| Funcție răcire reversibilă | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Putere frigorifică nominala (kW) | 1,6 – 8,8 | 1,6 – 10,9 | 1,6 – 19,9 | 1,6 – 22,1 | 1,6 – 34,1 | 40,1 |
| Putere electrică nominala (kW) | 0,16 – 3,1 | 1,6 – 3,1 | 0,16 – 6,3 | 0,16 – 6,5 | 0,16 – 9,3 | 0,16 – 12,4 |
| EER estimat A35/W7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| EER estimat A35/W18 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Selectare încălzire/răcire | Telecomandă | Telecomandă | Telecomandă | Telecomandă | Telecomandă | Telecomandă |
Putem aplica la comandă un strat de protecție suplimentar galvanizare/epoxi pe schimbătoarele de căldură.
Model Clasic
Model Confort








