Pompă de căldură apă-apă-sol 44KW
(trifazic)
GARANŢIE PÂNĂ LA 20 DE ANI!
Modelul TMC 90 hyper-jet (încălzeşte o casă între 350 şi 450 mp)
GARANŢIE PÂNĂ LA 20 DE ANI!
5.500,00 € – 7.700,00 € TVA inclus
tc\te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3.09 | 3.84 | 4.70 | 5.69 | 6.81 | 8.03 | – | – |
25 | 2.64 | 3.30 | 4.05 | 4.93 | 5.93 | 7.05 | 8.26 | – |
30 | 2.25 | 2.83 | 3.49 | 4.25 | 5.13 | 6.13 | 7.24 | 8.43 |
35 | 1.91 | 2.42 | 2.99 | 3.66 | 4.42 | 5.30 | 6.29 | 7.37 |
40 | 1.62 | 2.06 | 2.56 | 3.13 | 3.79 | 4.55 | 5.42 | 6.39 |
45 | – | 1.75 | 2.18 | 2.67 | 3.24 | 3.89 | 4.64 | 5.49 |
50 | – | – | 1.85 | 2.27 | 2.75 | 3.31 | 3.95 | 4.68 |
55 | – | – | – | 1.92 | 2.33 | 2.81 | 3.35 | 3.98 |
60 | – | – | – | – | 1.97 | 2.37 | 2.83 | 3.36 |
65 | – | – | – | – | 1.65 | 1.99 | 2.38 | 2.87 |
Tc – temperatura condensare
Date tehnice | TMC A6 | TMC A8 | TMC A12 | TMC A16 | TMC A24 | TMC A32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Putere nominală intrare kw/h | 0,16 – 3,1 | 0,16 – 3,1 | 0,16 – 6,3 | 0,16 – 6,5 | 0,16 – 9,3 | 0,16 – 12,4 |
Putere de încălzire kw/h | 1,6 – 9,2 | 1,6 – 11,8 | 1,6 – 21,1 | 1,6 – 23,6 | 1,6 – 35,4 | 1,6 – 47,2 |
Temperatura minimă °C de funcţionare | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Coeficient performanţă compresor max. SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Nivel zgomot (decibeli) | <60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Compresor | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter |
Sursa de alimentare V/Hz | 230-400/50 | 230-400/50 | 230-400/50 | 230-400/50 | 230-400/50 | 230-400/50 |
Refrigerant (aditivat opţional) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Schimbător de căldură Ultraflex (galvanic opţional) | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă | Ţeavă în ţeavă |
Protecţie presiune | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
Control prin internet sau radio | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional | Opţional |
Greutate transport Kg | 20+50 | 20+50 | 20+50+50 | 20+50+50 | 20+50+50+50 | 20+50+50+50+50 |
Dimensiuni / gabarit cm (fără conexiuni spate) | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 |
Pompele de căldură apă-apă sau sol-apă TERMOCASA pot fi instalate de către orice instalator autorizat fără specializare în domeniul pompelor de căldură, şi îşi păstrează garanția integrală!!!
Pompe de căldură apă-apă sol-sol dotate cu compresoare scroll cu puteri începând de la 8 KW termici, până la cele industriale, iar preţurile încep de la 1800 Euro.
Pompele de căldură Termocasa sunt alimentate la tensiune 230V sau 400V, sursă stabilă şi neîntreruptibilă, protejatã cu împãmântare, iar pentru cazul în care variaţia tensiunii de alimentare este mai mare de +/-3% se va instala un stabilizator de tensiune.
Pompele de căldură sunt executate la comandă şi se pot produce şi alte tipuri de pompe de căldură de puteri diferite, nu doar cele aflate în oferta actuală.
COP – maxim în condiţii ideale, adică temperatura apei din pânza freatică sa fie cât mai ridicată (10-15°C), iar temperatura apei din instalaţia de încălzire (în pardoseală) să fie cât mai scăzută (35-40°C).
Temperatura pe încălzire poate creşte până la 60°C.
Pompa de căldură apă-apă model CONFORT (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 22kw termic.
Pompa de căldură apă-apă model CLASIC (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 14kw termic.
Pompele de căldură Termocasa pot fi insonorizate (antifonate) la cerere, astfel încât zgomotul produs de acestea să nu fie mai mare decât zgomotul produs de un frigider.
Model Clasic
Model Confort






Exemplu de serpentină în pământ